Pubblicato da Peter - 09 Apr 2025
Classifica
SQUADRA
POS. | SQUADRA | PUNTI | P.G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. |
1 | CORINALDO C5 | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 79 | 62 | 17 |
2 | CITTA' DI CHIETI | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 78 | 63 | 15 |
3 | MERNAP FAENZA | 36 | 20 | 12 | 0 | 8 | 97 | 87 | 10 |
4 | JESI | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 70 | 56 | 14 |
5 | LISCIANI TERAMO | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 67 | 60 | 7 |
6 | RECANATI C5 | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 81 | 69 | 12 |
7 | ETA BETA FANO | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 61 | 52 | 9 |
8 | CUS ANCONA | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 70 | 76 | -6 |
9 | CUS MACERATA | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 60 | 53 | 7 |
10 | NUOVA JUVENTINA | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 68 | 86 | -18 |
11 | REAL DEM C5 | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 40 | 107 | -67 |
Non sono presenti ancora recensioni.