Pubblicato da Peter - 09 Apr 2025
Classifica
UNDER 19
POS. | SQUADRA | PUNTI | P.G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. |
1 | ITALSERVICE C5 | 65 | 24 | 21 | 2 | 1 | 136 | 36 | 100 |
2 | CENTRO SPORTIVO | 55 | 24 | 17 | 4 | 3 | 112 | 43 | 69 |
3 | NUOVA JUVENTINA | 49 | 24 | 16 | 1 | 7 | 108 | 88 | 20 |
4 | CORINALDO C5 | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 98 | 67 | 31 |
5 | AUDAX 1970 S.ANGELO | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 79 | 67 | 12 |
6 | US FORTUNA FANO | 32 | 24 | 20 | 2 | 23 | 96 | 96 | 0 |
7 | CUS MACERATA | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 62 | 87 | -25 |
8 | JESI | 28 | 24 | 9 | 1 | 14 | 64 | 77 | -13 |
9 | BULDOG LUCREZIA | 28 | 24 | 9 | 1 | 13 | 100 | 88 | 12 |
10 | ETA BETA FANO | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 84 | 99 | -15 |
11 | CUS ANCONA | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 74 | 99 | -25 |
12 | RECANATI C5 | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 44 | 63 | -19 |
13 | KAPPABI POTENZA PICENA | 0 | 24 | 0 | 0 | 23 | 20 | 167 | -147 |
Non sono presenti ancora recensioni.