Pubblicato da Peter - 01 Dic 2024
Classifica
UNDER 19
POS. | SQUADRA | PUNTI | P.G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. |
1 | ITALSERVICE C5 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 | 10 | 38 |
2 | CENTRO SPORTIVO | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 11 | 20 |
3 | NUOVA JUVENTINA | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 37 | 37 | 0 |
4 | BULDOG LUCREZIA | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 45 | 26 | 19 |
5 | AUDAX 1970 S.ANGELO | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 17 | 11 |
6 | US FORTUNA FANO | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 36 | 33 | 3 |
7 | CUS MACERATA | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 27 | -1 |
8 | CUS ANCONA | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 29 | -5 |
9 | CORINALDO C5 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 24 | 1 |
10 | RECANATI C5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 |
11 | ETA BETA FANO | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 26 | 46 | -20 |
12 | JESI | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 28 | -14 |
13 | KAPPABI POTENZA PICENA | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 54 | -48 |
Non sono presenti ancora recensioni.